Plan | Ciclo de facturación | Dominio gratis (Solo periodo inicial) |
Precio | Precio equivalente por Mes |
Ahorro (Comparado con 'Mensual') |
Inicio | Mensual | No | 5,99 € | 5,99 € | - |
Inicio | Trimestral | No | 16,99 € | 5,99 € | 5% |
Inicio | Anual | Si | 59,99 € | 5,00 € | 17% |
Inicio | 2 años | Si | 109,99 € | 4,58 € | 23% |
Básico | Mensual | No | 9,99 € | 9,99 € | - |
Básico | Trimestral | No | 27,99 € | 9,33 € | 7% |
Básico | Anual | Si | 87,99 € | 7,33 € | 27% |
Básico | 2 años | Si | 162,00 € | 6,75 € | 32% |
Profesional | Mensual | No | 15,99 € | 15,99 € | - |
Profesional | Trimestral | No | 45,99 € | 15,33 € | 4% |
Profesional | Anual | Si | 140,00 € | 11,67 € | 27% |
Profesional | 2 años | Si | 249,99 € | 10,42 € | 33% |
Corporativo | Mensual | No | 19,99 € | 19,99 € | - |
Corporativo | Trimestral | No | 56,99 € | 19,00 € | 5% |
Corporativo | Anual | Si | 180,00 € | 15,00 € | 25% |
Corporativo | 2 años | Si | 329,99 € | 13,75 € | 31% |
Plan | Ciclo de facturación | Precio |
Redireccionamiento de web y correo | Anual | 9,99 € |
Plan | Ciclo de facturación | Dominio gratis (Solo periodo inicial) |
Precio | Precio equivalente por Mes |
Ahorro (Comparado con 'Mensual') |
Reseller ENTRY | Mensual | No | 19,99 € | 19,99 € | - |
Reseller ENTRY | Anual | Si | 199,00 € | 16,58 € | 17% |
Reseller PLUS | Mensual | No | 37,99 € | 37,99 € | - |
Reseller PLUS | Anual | Si | 379,00 € | 31,58 € | 17% |
Reseller EXTRA | Mensual | No | 49,99 € | 49,99 € | - |
Reseller EXTRA | Anual | Si | 499,00 € | 41,58 € | 17% |
Reseller MAX | Mensual | No | 69,99 € | 69,99 € | - |
Reseller MAX | Anual | Si | 699,00 € | 58,25 € | 17% |
Plan | Ciclo de facturación | Dominio gratis (Solo periodo inicial) |
Precio | Precio equivalente por Mes |
Ahorro (Comparado con 'Mensual') |
VP1 | Mensual | No | 19,99 € | 19,99 € | - |
VP1 | Anual | Si | 16,58 € | 199,00 € | 17%% |
VP2 | Mensual | No | 38,49 € | 38,49 € | - |
VP2 | Anual | Si | 32,08 € | 384,900 € | 16%% |
VP3 | Mensual | No | €69,99 € | €69,99 € | - |
VP3 | Anual | Si | 58,25 € | 699,00 € | 16% |
Plan | Ciclo de facturación | Precio |
cPanel Admin Cloud (hasta 5 Cuentas) | Mensual | 15,99 € |
cPanel Admin Cloud (hasta 5 Cuentas) | Anual | 150,00 € |
cPanel Pro Cloud (hasta 30 Cuentas) | Mensual | 19,99 € |
cPanel Pro Cloud (hasta 30 Cuentas) | Anual | 190,00 € |
cPanel Plus Cloud (hasta 50 Cuentas) | Mensual | 29,99 € |
cPanel Plus Cloud (hasta 50 Cuentas) | Anual | 299,00 € |
cPanel Premier Cloud (hasta 100 Cuentas) | Mensual | 39,99 € |
cPanel Premier Cloud (hasta 100 Cuentas) | Anual | 399,00 € |
Plan | Ciclo de facturación | Dominio gratis (Solo periodo inicial) |
Instalación | Precio |
Entry | Mensual | No | 60,00 € | 95,95 € |
Pro | Mensual | No | 60,00 € | 155,00 € |
Enterprise | Mensual | No | 60,00 € | 225,00 € |
Plan | Ciclo de facturación | Precio |
Copia y restauración de seguridad con r1soft | Anual | 39,99 € |
Tipo | Dominios | Ciclo de facturación | Descuento | Precio |
Filtro Antispam | 1 | Mensual | - | 2,49 € |
Filtro Antispam | 1 | Trimestral | - | 6,99 € |
Filtro Antispam | 1 | Anual | - | 19,99 € |
Filtro Antispam | 1 | Bianual | - | 34,99 € |
Filtro Antispam | 3 | Mensual | 20% | 5,98 € |
Filtro Antispam | 3 | Trimestral | 20% | 16,78 € |
Filtro Antispam | 3 | Anual | 20% | 47,98 € |
Filtro Antispam | 3 | Bianual | 20% | 83,98 € |
Filtro Antispam | 5 | Mensual | 25% | 9,34 € |
Filtro Antispam | 5 | Trimestral | 25% | 26.21 € |
Filtro Antispam | 5 | Anual | 25% | 74,96 € |
Filtro Antispam | 5 | Bianual | 25% | 131,21 € |
Filtro Antispam | 10 | Mensual | 25% | 17,43 € |
Filtro Antispam | 10 | Trimestral | 25% | 48,93 € |
Filtro Antispam | 10 | Anual | 25% | 139.93 € |
Filtro Antispam | 10 | Bianual | 25% | 244,93 € |
Dominio | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com, .net .org, .info, .biz |
10,99 € | 23,49 € | 34,99 € | 46,99 € | 58,49 € | 70,49 € | 81,99 € | 93,29 € | 105,49 € | 116,99 € |
.es, .com.es, .nom.es, .org.es | 11,99 € | 23,49 € | 34,99 € | 46,99 € | 58,49 € | - | - | - | - | 116,99 € |
.eu | 15,99 €* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.tel | 13,99 €* |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
.me | 18,99 €* |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fm | 80,00 €* |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ws | 19,99 €* |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
.pro | 9,99 €* |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
.de | 11,99 € | 23,49 € | 34,99 € | 46,99 € | 58,49 € | 70,49 € | 81,99 € | 93,99 € | 105,49 € | 116,99 € |
.mx, .com.mx | 44,99 €* |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mobi | 11,99 €* |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Algunos dominios solo son registrables por periodos de 1 año